| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 295 | Nov 18, 2023 |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 49 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 84 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 124 | Nov 22, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 299 | Nov 21, 2023 |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 459 | Nov 19, 2023 |
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Tummatammi | 416 | Nov 16, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 88 | Nov 23, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 180 | Nov 16, 2023 |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 222 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 314 | Nov 17, 2023 |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 27 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 474 | Nov 15, 2023 |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 71 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Petsattu | 127 | Nov 21, 2023 |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 622 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 561 | Nov 15, 2023 |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 2700 mm | Valkoinen | 74 | Nov 19, 2023 |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 97 | Nov 16, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 2400 mm | Sävyinen | 278 | Nov 21, 2023 |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 859 | Nov 19, 2023 |
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 126 | Nov 19, 2023 |
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 320 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 177 | Nov 16, 2023 |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 251 | Nov 15, 2023 |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 184 | Nov 18, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 49 | Nov 21, 2023 |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 79 | Nov 19, 2023 |
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
