| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 47 | Nov 20, 2023 |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 47 | Nov 16, 2023 |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 87 | Nov 19, 2023 |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 2700 mm | Petsattu | 38 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 132 | Nov 17, 2023 |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 103 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 218 | Nov 15, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Valkoinen | 863 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 105 | Nov 18, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 161 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 81 | Nov 22, 2023 |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 114 | Nov 18, 2023 |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Öljytetty | 97 | Nov 17, 2023 |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 69 | Nov 17, 2023 |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 111 | Nov 17, 2023 |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 267 | Nov 19, 2023 |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 88 | Nov 22, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 59 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 385 | Nov 20, 2023 |
| 4000 mm | Tummatammi | 64 | Nov 18, 2023 |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 32 | Nov 21, 2023 |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Öljytetty | 461 | Nov 15, 2023 |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 77 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 349 | Nov 18, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 442 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 24 | Nov 21, 2023 |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 173 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 87 | Nov 20, 2023 |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 2700 mm | Tummatammi | 106 | Nov 18, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 455 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 254 | Nov 18, 2023 |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 167 | Nov 15, 2023 |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 73 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 23 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 278 | Nov 18, 2023 |
| 4000 mm | Petsattu | 337 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 117 | Nov 16, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 179 | Nov 17, 2023 |
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
