| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 181 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 140 | Nov 18, 2023 |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Sävyinen | 334 | Nov 15, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Valkoinen | 35 | Nov 22, 2023 |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 264 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 229 | Nov 17, 2023 |
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 122 | Nov 17, 2023 |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 48 | Nov 18, 2023 |
| 3600 mm | Tummatammi | 417 | Nov 15, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 334 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 423 | Nov 19, 2023 |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 86 | Nov 19, 2023 |
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 371 | Nov 20, 2023 |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 188 | Nov 17, 2023 |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 334 | Nov 16, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 486 | Nov 17, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 293 | Nov 20, 2023 |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Lakattu | 140 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 203 | Nov 18, 2023 |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 52 | Nov 16, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Sävyinen | 0 | |
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Öljytetty | 196 | Nov 16, 2023 |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Lakattu | 366 | Nov 17, 2023 |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Petsattu | 336 | Nov 16, 2023 |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Lakattu | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 348 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Tummatammi | 145 | Nov 16, 2023 |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 105 | Nov 15, 2023 |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 514 | Nov 18, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 74 | Nov 22, 2023 |
| 2700 mm | Tummatammi | 541 | Nov 16, 2023 |
| 2700 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2700 mm | Petsattu | 338 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 4500 mm | Sävyinen | 95 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Petsattu | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 96 | Nov 18, 2023 |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 2700 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 2700 mm | Tummatammi | 436 | Nov 21, 2023 |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 166 | Nov 20, 2023 |
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Valkoinen | 195 | Nov 16, 2023 |
| 3600 mm | Lakattu | 0 | |
| 3600 mm | Valkoinen | 179 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 326 | Nov 15, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 55 | Nov 21, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 86 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 408 | Nov 19, 2023 |
| 2400 mm | Tummatammi | 683 | Nov 17, 2023 |
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Tummatammi | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| 2400 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Sävyinen | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Sävyinen | 0 | |
| 4000 mm | Lakattu | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 0 | |
| 6000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 3600 mm | Tummatammi | 0 | |
| 4000 mm | Valkoinen | 391 | Nov 20, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 4500 mm | Petsattu | 18 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4500 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| 5000 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 6000 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 5000 mm | Tummatammi | 0 | |
| 6000 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| 3600 mm | Sävyinen | 350 | Nov 16, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 2400 mm | Öljytetty | 0 | |
| 3000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2400 mm | Sävyinen | 0 | |
| 5000 mm | Petsattu | 315 | Nov 19, 2023 |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Luonnonharmaa | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 3000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 2700 mm | Valkoinen | 0 | |
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| 5000 mm | Lakattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Petsattu | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 3600 mm | Valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Petsattu | 0 | |
| 4500 mm | Sävyinen | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| Length | Finish | Availability | Lead time |
|---|
| 4000 mm | Öljytetty | 0 | |
| 6000 mm | Maalattu valkoinen | 0 | |
| 6000 mm | Sävyinen | 0 | |
